Colombia
•
Primera A
•
2026
Still no predictions in the next 5 days.
Primera Division: Apertura
| # | Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 18 | 13 | 1 | 4 | 35 | 14 | 21 | 40 | LWWWD |
| 2 | Deportivo Pasto | 18 | 10 | 4 | 4 | 26 | 21 | 5 | 34 | LWWDL |
| 3 | Junior | 18 | 10 | 2 | 6 | 27 | 21 | 6 | 32 | DWWLW |
| 4 | Deportes Tolima | 18 | 8 | 6 | 4 | 26 | 16 | 10 | 30 | LWLDW |
| 5 | America de Cali | 18 | 9 | 3 | 6 | 24 | 15 | 9 | 30 | LWWLW |
| 6 | Once Caldas | 18 | 7 | 9 | 2 | 30 | 22 | 8 | 30 | DWDDD |
| 7 | Internacional de Bogota | 18 | 7 | 7 | 4 | 25 | 23 | 2 | 28 | WLWDL |
| 8 | Santa Fe | 18 | 6 | 8 | 4 | 26 | 21 | 5 | 26 | WWDDL |
| 9 | Deportivo Cali | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 15 | 4 | 26 | WLDWW |
| 10 | Independiente Medellin | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 22 | 3 | 26 | WWWLD |
| 11 | Millonarios | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | 21 | 8 | 25 | WLDLD |
| 12 | Bucaramanga | 18 | 5 | 8 | 5 | 25 | 18 | 7 | 23 | DLWLL |
| 13 | Águilas Doradas | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 24 | -6 | 23 | DLLWL |
| 14 | Llaneros | 18 | 4 | 10 | 4 | 17 | 17 | 0 | 22 | DLDWD |
| 15 | Fortaleza FC | 18 | 4 | 7 | 7 | 20 | 26 | -6 | 19 | LLWDD |
| 16 | Cucuta | 18 | 3 | 7 | 8 | 22 | 33 | -11 | 16 | DLWDW |
| 17 | Alianza Valledupar | 18 | 3 | 7 | 8 | 11 | 25 | -14 | 16 | DLLWD |
| 18 | Jaguares | 18 | 4 | 3 | 11 | 18 | 33 | -15 | 15 | DLLWL |
| 19 | Chico | 18 | 4 | 2 | 12 | 12 | 32 | -20 | 14 | LLWLW |
| 20 | Deportivo Pereira | 18 | 1 | 7 | 10 | 15 | 31 | -16 | 10 | WLDLL |
Promotion - Primera A (Apertura - Play Offs)
Primera A Standings (2026)
View the current Primera A standings for 2026, including points, goal difference, matches played and recent form.
Standings are updated from the league table source stored in your database.




























